No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar Ingeniería Civil en la UNSXX?
📌 Estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) ofrece una formación integral y ventajas que destacan en el ámbito académico y profesional. Aquí te comparto algunas razones clave para elegir esta universidad:
Estudiar Ingeniería Civil en la UNSXX es una excelente opción para quienes desean una carrera que combina la técnica con la vocación de servicio, formando ingenieros que puedan liderar proyectos que transformen la sociedad y mejoren la infraestructura en Bolivia y más allá.
Perfil Profesional del Ingeniero Civil.
📌 El Ingeniero Civil es un profesional capaz de realizar el análisis y el diseño de obras que van desde edificios y carreteras hasta presas, plantas de tratamientos y el estudio del comportamiento de suelos mediante ensayos a este material. Podrá realizar funciones de planeación, organización, supervisión y dirección de obras, así como aplicar herramientas tecnológicas eficaces para optimizar el costo total de las obras.
El Ingeniero Civil planea, proyecta, diseña, administra, conserva, opera, repara y desmantela obras civiles: de infraestructura y desarrollo urbano, aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, en un contexto mundial globalizado, preservando y mejorando en todos los aspectos el medio ambiente.
Además el Ingeniero Civil está especializado específicamente en las menciones de Estructuras, Vías de Comunicación, Hidráulica y Sanitaria Ambiental.
Modalidades de Admisión.
Modalidades de Titulación.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | FÍSICA I | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ÁLGEBRA I | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CÁLCULO I | 4 | 0 | 4 |
| 4 | QUÍMICA GENERAL E INORGANICA | 4 | 0 | 4 |
| 5 | DIBUJO TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
| 6 | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 8 | INGLÉS TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CÁLCULO II | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ÁLGEBRA II | 4 | 0 | 4 |
| 4 | COMPUTACION APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | 4 | 0 | 4 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | MECÁNICA DE ESTRUCTURAS | 4 | 2 | 6 |
| 2 | GEOLOGIA APLICADA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 0 | 4 |
| 4 | TOPOGRAFÍA I | 2 | 4 | 6 |
| 5 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL | 4 | 0 | 4 |
| 7 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ECONOMIA POLITICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 | 2 | 6 |
| 2 | TOPOGRAFÍA II | 2 | 4 | 6 |
| 3 | TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN | 2 | 0 | 2 |
| 4 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MECÁNICA DE SUELOS I | 4 | 0 | 4 |
| 6 | HIDRÁULICA I | 4 | 0 | 4 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ELECTROTECNIA | 4 | 0 | 4 |
| 3 | MECÁNICA DE SUELOS II | 2 | 0 | 2 |
| 4 | HIDRÁULICA II | 4 | 0 | 4 |
| 5 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 6 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II | 2 | 0 | 2 |
| 7 | POLITICA ECONOMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 8 | POLITICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | HORMIGÓN ARMADO I | 4 | 2 | 6 |
| 3 | INGENIERÍA SANITARIA I | 4 | 0 | 4 |
| 4 | ESTRUCTURAS EN MADERA | 4 | 0 | 4 |
| 5 | HIDROLOGIA APLICADA | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ELEMENTOS FINITOS | 4 | 0 | 4 |
| 7 | SISTEMAS DE INGENIERIA | 2 | 2 | 4 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | HORMIGÓN ARMADO II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | INGENIERÍA SANITARIA II | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 4 | 0 | 4 |
| 4 | FUNDACIONES | 2 | 4 | 6 |
| 5 | INSTALACIONES EN OBRAS CIVILES | 4 | 0 | 4 |
| 6 | CARRETERAS I | 4 | 0 | 4 |
| 7 | FORMACION SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 8 | LEGISLACION SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | DIRECCION DE OBRAS Y VALUACIONES | 2 | 2 | 4 |
| 2 | HORMIGON PRESFORZADO | 4 | 0 | 4 |
| 3 | IMPACTO AMBIENTAL Y RECURSOS NACIONALES | 4 | 0 | 4 |
| 4 | CARRETERAS II | 2 | 2 | 4 |
| 5 | MECANICA DE SUELOS APLICADA | 2 | 0 | 2 |
| 6 | INGENIERIA ECONOMICA | 4 | 0 | 4 |
| 7 | ANALISIS ESTRUCTURAL AVANZADO | 4 | 0 | 4 |
| 8 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | 4 | 0 | 4 |
| 9 | URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2 | 0 | 2 |
| 10 | OBRAS HIDRAULICAS I | 4 | 0 | 4 |
| 11 | LABORATORIO DE HIDRAULICA | 2 | 0 | 2 |
| 12 | HIDRAULICA FLUVIAL | 4 | 0 | 4 |
| 13 | PLANTAS POTABILIZADORAS | 4 | 0 | 4 |
| 14 | INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE I | 2 | 0 | 2 |
| 15 | RESIDUOS SOLIDOS | 4 | 0 | 4 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | INGENIERIA LEGAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | PUENTES | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ELABORACION DE PROYECTOS | 4 | 0 | 4 |
| 4 | FERROCARRILES | 4 | 0 | 4 |
| 5 | TALLER DE GRADO I | 0 | 2 | 2 |
| 6 | AEROPUERTOS | 2 | 2 | 4 |
| 7 | INGENIERIA DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ESTRUCTURAS ESPECIALES | 2 | 2 | 4 |
| 9 | DISEÑO SISMICO | 2 | 2 | 4 |
| 10 | DINAMICA ESTRUCTURAL | 2 | 2 | 4 |
| 11 | OBRAS HIDRAULICAS II | 2 | 2 | 4 |
| 12 | MODELOS HIDRAULICOS | 2 | 2 | 4 |
| 13 | CENTRALES HIDROELECTRICAS | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HIDRAULICA SUBTERRANEA | 2 | 2 | 4 |
| 15 | LABORATORIO DE INGENIERIA SANITARIA | 2 | 2 | 4 |
| 16 | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 2 | 2 | 4 |
| 17 | INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE II | 2 | 0 | 2 |
| 18 | DIRECCION POLITICA | 2 | 0 | 2 |
| 19 | TESIS POLITICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | INTERACCION SOCIAL | 0 | 2 | 2 |
| 2 | TALLER DE GRADO II | 0 | 2 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
Días de Atención.