No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la UNSXX?
📌 Estudiar Contaduría Pública en la Universidad Nacional "Siglo XX" (UNSXX) permite adquirir una formación sólida en análisis financiero, auditoría y gestión de recursos. La UNSXX ofrece un enfoque en responsabilidad social y transparencia, preparando a sus estudiantes para desempeñar un papel fundamental en el sector público y privado. Además, la carrera fomenta habilidades en el uso de tecnologías de contabilidad y prácticas éticas, esenciales para contribuir a la estabilidad económica y al desarrollo de las comunidades.
Perfil Profesional
📌 El Contador Público debe ser un profesional preparado para el análisis e interpretación de la gestión empresarial que se desarrolla en organizaciones privadas, públicas y mixtas, con una adecuada preparación en Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Economía y otras disciplinas relacionadas con los negocios, el análisis cuantitativo y la información tecnológica, capacitado para diseñar, implementar y evaluar los productos financieros, sujetando su actividad a la aplicación adecuada de las normas y procesamientos que se aprueban en las Conferencias Internacionales de Contabilidad.
Además debe tener una sólida formación humanística, ejercitado en los principios de solución moral y profesional para enaltecer los ideales de justicia, equidad y honradez.
Campo Ocupacional.
El campo ocupacional de los egresados de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Siglo "XX" incluye:
1. Empresas Privadas:
2. Sector Público:
3. Consultorías y Auditorías
4. Instituciones Financieras:
5. Empresas de Servicios Profesionales:
6. (ONGs):
7. Docencia e Investigación:
8. Empresas Multinacionales:
Modalidades de Admisión.
Modalidades de Titulación.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CONTABILIDAD I | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 3 | DERECHO COMERCIAL | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 2 | 3 | 5 |
| 5 | LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SOCIOLOGÍA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 2 | 2 | 4 |
| 8 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 9 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | INGLES TECNICO I (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| 11 | QUECHUA I (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| 12 | AYAMRA I (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CONTABILIDAD II | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 2 | 2 | 4 |
| 3 | COMPUTACIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | MATEMÁTICAS, FINANCIERAS Y ACTUARIALES | 2 | 2 | 4 |
| 6 | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA | 2 | 1 | 3 |
| 7 | MICROECONOMÍA | 2 | 2 | 4 |
| 8 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | INGLES TECNICO II (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| 11 | QUECHUA II (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| 12 | AYMARA II (OPCIONAL) | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 2 | 3 | 5 |
| 2 | CONTABILIDAD SUPERIOR | 2 | 3 | 5 |
| 3 | CONTABILIDAD AGRÍCOLA | 1 | 2 | 3 |
| 4 | CONTABILIDAD BANCARIA Y COOPERATIVA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | 1 | 2 | 3 |
| 7 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTABLES | 1 | 2 | 3 |
| 10 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES | 2 | 2 | 4 |
| 2 | AUDITORÍA OPERATIVA DE GESTIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 3 | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y TRIBUTARIA | 2 | 2 | 4 |
| 4 | AUDITORIA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 2 | 2 | 4 |
| 6 | COSTOS APLICADOS | 2 | 2 | 4 |
| 7 | PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 2 | 2 | 4 |
| 8 | SEMINARIO DE GRADO | 0 | 3 | 3 |
| 9 | POLÍTICA ECONOMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 10 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | GABINETE DE AUDITORÍA | 2 | 3 | 5 |
| 2 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ETICA PROFESSIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MARKETING INTERNACIONAL | 0 | 2 | 2 |
| 5 | FINANZAS I – II | 2 | 3 | 5 |
| 6 | SEMINARIO TERMINAL | 2 | 2 | 4 |
| 7 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| 8 | TESIS POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
Días de Atención.