No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar Ingeniería Electromecánica en la UNSXX?
📌 ¡Estudiar ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional "Siglo XX" (UNSXX) es una excelente opción para quienes buscan una carrera que combine lo mejor de la ingeniería eléctrica y la mecánica! Aquí te doy algunas razones:
Si te interesan las soluciones tecnológicas y el impacto que tienen en el mundo real, la ingeniería electromecánica en la UNSXX te dará las herramientas necesarias para convertirte en un profesional destacado. ¡Es una carrera con un futuro brillante!
Perfil Profesional del Ingeniero Electromecánico.
Técnico Universitario Medio.
Técnico Universitario Superior.
Ingeniero Electromecanico.
Modalidades de Admisión.
Modalidades de Titulación.
Extensiones.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
| 3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
| 7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
| 10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ANÁLISIS COMPLEJO Y TENSORIAL | 4 | 0 | 4 |
| 3 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
| 4 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
| 5 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
| 6 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 9 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 10 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
| 11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MAQUINAS ELÉCTRICAS | 3 | 2 | 5 |
| 3 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 4 | ELECTRÓNICA II | 2 | 3 | 5 |
| 5 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | 0 | 3 |
| 6 | REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 | 0 | 3 |
| 8 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN | 2 | 0 | 2 |
| 9 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | MEDIDAS Y NORMAS ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 4 |
| 2 | DISEÑO DE MAQUINAS | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MAQUINAS TÉRMICAS | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MAQUINAS HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS | 4 | 0 | 4 |
| 5 | CENTRALES ELÉCTRICAS | 3 | 0 | 3 |
| 6 | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN | 4 | 0 | 4 |
| 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 3 | 0 | 3 |
| 8 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ENERGÍAS ALTERNATIVAS | 3 | 0 | 3 |
| 10 | PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 3 |
| 11 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 12 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | 3 | 0 | 3 |
| 2 | MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | 2 | 0 | 2 |
| 3 | VIBRACIONES MECÁNICAS | 2 | 0 | 2 |
| 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2 | 0 | 2 |
| 5 | CONTROL AUTOMÁTICO | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SUB – ESTACIONES DE POTENCIA | 3 | 0 | 3 |
| 7 | CONTROL DE LA CALIDAD | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS INDUSTRIALES | 0 | 2 | 2 |
| 10 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | TESIS POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
| 3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
| 7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
| 10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
| 4 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
| 5 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 9 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | 4 | 0 | 4 |
| 10 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
| 11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MAQUINAS ELÉCTRICAS | 3 | 2 | 5 |
| 3 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 4 | ELECTRÓNICA II | 2 | 3 | 5 |
| 5 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | 0 | 3 |
| 6 | REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 2 | 0 | 2 |
| 9 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
| 3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
| 7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
| 10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
| 4 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
| 5 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
| 8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
| 9 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | 4 | 0 | 4 |
| 10 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
| 11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
SUB SEDE HUANUNI - ORURO
SUB SEDE TELAMAYU - POTOSI
Días de Atención.