No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar la Carrera Ingeniería de Minas Topografía en la Universidad Nacional "Siglo XX"?
📌 Por las siguientes razones:
Ubicación Estratégica
La Carrera tiene 40 años de vida institucional, está localizada en la Ciudad de Llallagua, Provincia Bustillo del Departamento de Potosí, una región minera. Esta ubicación es favorable para estudiar la Carrera Ingeniería de Minas-Topografía, ya que ofrece un contexto real y práctico para aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. La infraestructura caminera de Llallagua, vincula a varias operaciones mineras como son: Empresa Minera Huanuni, Unidad Productiva de Amaya pampa, Empresa Minera Colquiri, que pertenecen a la COMIBOL, Minera San Cristóbal EMSC, LAMBOL, y muchos otros proyectos mineros que pertenecen a la Minería Privada; lo cual permite a los estudiantes realizar visitas y prácticas en la Industria.
Formación Académica en dos Niveles
La Carrera en su estructura académica, ofrece dos niveles de formación profesional:
Ambos Niveles de Formación Académica, pertenecen a una estructura piramidal. El sistema de estudio en ambos niveles es anualizado.
Demanda Laboral
La minería es un sector netamente productivo, por tanto, contribuye a la economía del país; la demanda de ingenieros de minas y topógrafos es permanente, y está bien remunerado. Los egresados de la Carrera pueden acceder a empleos tanto en el país como en el extranjero. La demanda laboral o el requerimiento de profesionales en Ingeniería de Minas, viene de:
Los últimos años, la minería se ha constituido en el sector productivo más importante, de Bolivia; esto se debe a dos razones principales: la primera, es por los excelentes precios que se registran desde hace 20 años, y la gran demanda de minerales a nivel mundial.
Perfil Profesional
📌 El Ingeniero de Minas; posee conocimientos sólidos en Ciencias Básicas de Ingeniería, tiene la capacidad para llevar adelante labores de: exploración, explotación, y comercialización de los recursos minerales. También, está suficientemente preparado para: la supervisión, la administración, y la gerencia de Empresas Mineras. Posee las competencias necesarias, en: gestión de proyectos mineros, higiene y seguridad industrial, impacto ambiental y su mitigación. También, tiene la capacidad, para: la Explotación de minerales no ferrosos, minerales ferrosos, minerales no metálicos, minerales preciosos o aquellos que contienen metales preciosos, minerales combustibles, tierras raras, canteras, salinas, etc.
📌 El Técnico Superior en Topografía; está capacitado, para llevar adelante las siguientes labores: proyectos topográficos, levantamientos topográficos con distintos fines, replanteo, mensuras subterráneas, mensuras viales, movimiento de tierras (volúmenes), nivelación topográfica, etc.
Para ambos niveles de formación la Carrera, cuenta con:
Campo Ocupacional.
📌 La definición real supone caracterizar el puesto que desempeña el Ingeniero Minero en la sociedad, la que está relacionada con los estudios de especialización universitaria. Experiencia profesional y ámbito de competencia en el campo industrial y una definición clara del mercado profesional.
Modalidades de Admisión.
Es para el primer curso (admisión alumnos nuevos), se tienen las siguientes modalidades:
También se tienen, otras dos modalidades de admisión:
Modalidades de Titulación.
Extensiones.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANALISIS MATEMATICO I | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FISICA I | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
| 4 | QUIMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | GEOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA | 4 | 0 | 4 |
| 6 | DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 2 | 2 | 4 |
| 7 | GEOLOGÍA GENERAL E INTRODUCCIÓN A LA MINERIA | 2 | 2 | 4 |
| 8 | INFORMATICA GENERAL Y APLICADA | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ESTADISTICA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FÍSICA II | 2 | 2 | 4 |
| 3 | TOPOGRAFÍA I - II | 3 | 2 | 5 |
| 4 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MINERALOGÍA Y PETROGRAFIA | 2 | 2 | 4 |
| 6 | METODOS DE PERFORACION Y VOLADURA | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MEDIO AMBIENTE | 2 | 2 | 4 |
| 8 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I - II Y PROYECTOS EN GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 9 | INGLES TECNICO | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ECONOMIA POLITICA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y DESAGUE DE MINAS | 2 | 2 | 4 |
| 2 | TOPOGRAFÍA III | 3 | 3 | 6 |
| 3 | MENSURAS SUBTERRÁNEAS I – II | 3 | 3 | 6 |
| 4 | MENSURAS VIALES | 2 | 2 | 4 |
| 5 | GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y YACIMIENTOS EXOGENOS | 3 | 2 | 5 |
| 6 | CARTOGRAFÍA GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA | 2 | 2 | 4 |
| 7 | PROYECTOS TOPOGRAFICOS | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CATASTRO, AVALUOS URBANOS Y RURALES | 2 | 2 | 4 |
| 9 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FORMACION SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | MAQUINARIA Y TRANSPORTE MINERO | 2 | 2 | 4 |
| 2 | METODOS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO | 2 | 2 | 4 |
| 3 | PROFUNDIZACION DE CUADROS | 2 | 2 | 4 |
| 4 | GEOESTADISTICA | 2 | 0 | 2 |
| 5 | GEOLOGIA DE MINAS Y YACIMIENTOS MINERALES | 2 | 2 | 4 |
| 6 | METODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA I – II | 2 | 3 | 5 |
| 7 | MECÁNICA DE ROCAS Y FORTIFICACIÓN MINERA | 3 | 3 | 6 |
| 8 | CONCENTRACION DE MINERALES I - II | 3 | 3 | 6 |
| 9 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 10 | POLÍTICA ECONOMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | TALLER DE GRADUACIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 2 | VENTILACIÓN DE MINAS. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ECONOMIA MINERA Y PROYECTOS | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS MINERAS | 2 | 0 | 2 |
| 5 | COMERCIALIZACION DE MINERALES | 2 | 0 | 2 |
| 6 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TESIS POLITICA | 2 | 0 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
Días de Atención.