No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar Odontología en la UNSXX?
📌 Estudiar Odontología en la Universidad Nacional "Siglo XX" (UNSXX) puede ser una excelente opción por varias razones:
Estos factores hacen de la UNSXX una opción atractiva para quienes buscan una formación completa y de alto nivel en Odontología.
Perfil Profesional.
El profesional formado en la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional “Siglo XX”, será:
Campo Ocupacional
Instituciones del sector Salud publico y privado/ Dirección de proyectos gubernamentales de educación en higiene bucal/ Consulta privada/ Ámbito educativo/ Investigación/ Empresas de productos de salud y farmacología/ Industria/ Áreas administrativas del sistema público y privado de salud/ Puestos de atención clínica para la Vigilancia Sanitaria y sus vertientes/ Emprenderismo/ Redes de clínicas a sistemas de convenio odontológico.
Modalidades de Admisión.
Modalidades de Titulación.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ANATOMIA HUMANA | 3 | 3 | 6 |
| 2 | BIOQUÍMICA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA | 2 | 2 | 4 |
| 4 | HISTOLOGÍA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ESTOMATOLOGÍA SOCIAL E INVESTIGACIÓN I | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ANATOMÍA DENTARIA | 2 | 2 | 4 |
| 7 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 8 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| 9 | INGLES TECNICO | 2 | 2 | 4 |
| 10 | QUECHUA | 2 | 2 | 4 |
| 11 | AYMARA | 2 | 2 | 4 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | ESTOMATOLOGÍA SOCIAL E INVESTIGACIÓN II | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FISIOLOGÍA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 3 | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 2 | 2 | 4 |
| 4 | MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | PATOLOGÍA GENERAL | 2 | 3 | 5 |
| 6 | SEMIOLOGÍA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
| 7 | PSICOLOGÍA APLICADA A LA ESTOMATOLOGÍA | 3 | 1 | 4 |
| 8 | OCLUSIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 9 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CIRUGÍA BUCAL I | 3 | 4 | 7 |
| 2 | FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | FISIOPATOLOGÍA | 2 | 1 | 3 |
| 4 | OPERATORIA DENTAL I | 2 | 2 | 4 |
| 5 | PATOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA | 2 | 3 | 5 |
| 6 | PERIODONCIA I | 2 | 3 | 5 |
| 7 | PROSTODONCIA FIJA I | 3 | 4 | 7 |
| 8 | PROSTODONCIA REMOVIBLE I | 3 | 4 | 7 |
| 9 | RADIOLOGÍA I | 2 | 2 | 4 |
| 10 | SEMIOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ENDODONCIA I | 1 | 2 | 3 |
| 12 | ODONTOLOGÍA LEGAL, FORENSE Y DEONTOLOGÍA | 3 | 1 | 4 |
| 13 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| 14 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CIRUGÍA BUCAL II | 3 | 8 | 11 |
| 2 | ODONTOPEDIATRÍA I | 3 | 8 | 11 |
| 3 | OPERATORIA DENTAL II | 3 | 8 | 11 |
| 4 | ORTODONCIA I | 3 | 8 | 11 |
| 5 | PERIODONCIA II | 3 | 8 | 11 |
| 6 | PROSTODONCIA FIJA II | 3 | 8 | 11 |
| 7 | PROSTODONCIA REMOVIBLE II | 3 | 8 | 11 |
| 8 | RADIOLOGÍA II | 2 | 8 | 10 |
| 9 | ENDODONCIA II | 3 | 8 | 11 |
| 10 | ESTOMATOLOGÍA SOCIAL E INVESTIGACIÓN III | 2 | 3 | 5 |
| 11 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| 12 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | CIRUGÍA BUCAL III | 3 | 8 | 11 |
| 2 | ODONTOPEDIATRÍA II | 3 | 8 | 11 |
| 3 | OPERATORIA DENTAL III | 3 | 8 | 11 |
| 4 | ORTODONCIA II | 3 | 8 | 11 |
| 5 | PERIODONCIA III | 3 | 8 | 11 |
| 6 | PROSTODONCIA FIJA III | 3 | 8 | 11 |
| 7 | PROSTODONCIA REMOVIBLE III | 3 | 8 | 11 |
| 8 | ENDODONCIA III | 3 | 8 | 11 |
| 9 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
| 10 | TESIS POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
Días de Atención.