No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra institución. Cupos limitados.
Ver Admisión
¿Por qué estudiar Ciencias de la Educación en la UNSXX?
📌 Estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional "Siglo XX" (UNSXX) permite formar parte de una institución comprometida con el cambio social y el desarrollo educativo en Bolivia. La carrera en Ciencias de la Educación en la UNSXX no solo brinda una sólida formación en pedagogía y teoría educativa, sino que también promueve un enfoque crítico y reflexivo sobre la educación como herramienta de transformación social.
La UNSXX integra en su currículo aspectos relevantes de la realidad educativa del país, brindando a los estudiantes herramientas para comprender los contextos culturales, sociales y económicos en los que se desarrolla la educación en Bolivia. Además, ofrece oportunidades para aplicar los conocimientos en la práctica, preparando a futuros educadores para enfrentar los desafíos actuales del sistema educativo con una perspectiva inclusiva y de justicia social.
Al estudiar en la UNSXX, los estudiantes también tienen la oportunidad de trabajar en comunidades y aplicar metodologías participativas, contribuyendo a la mejora de la educación en zonas donde la inclusión y la equidad son fundamentales.
Perfil Profesional de la Carrera de Ciencias de la Educación.
📌 El perfil profesional del licenciado en ciencias de la comunicación social es amplio y versátil. Algunas de las habilidades y conocimientos que se esperan de un graduado en esta área formativa son:
Perfil Profesional de la Carrera de Técnico Universitario Superior en Educación Parvularia.
Perfil profesional de la carrera de Técnico Universitario Superior en Psicopedagogía.
Modalidades de Admisión.
Modalidades de Titulación.
Extensiones.
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 3 | DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CURRICULAR | 2 | 2 | 4 |
| 4 | EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | TALLER DE REDACCIÓN Y LENGUAJE | 2 | 2 | 4 |
| 6 | FILOSOFÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 7 | SOCIO-ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 2 | 2 | 4 |
| 8 | FORMACIÓN CONTINUA | 2 | 2 | 4 |
| 9 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
| 11 | QUECHUA I | 1 | 1 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 2 | EDUCACIÓN INFANTIL | 2 | 2 | 4 |
| 3 | LEGISLACIÓN, EDUCACIÓN EN FAMILIA COMUNITARIA | 2 | 2 | 4 |
| 4 | TALLER DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 5 | TALLER DE SALUD, NUTRICIÓN Y SEXUALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 6 | PSICOLOGÍA | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PRACTICA I: INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 8 | INVESTIGACIÓN – EXTENSIÓN | 0 | 4 | 4 |
| 9 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO - II | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ECONOMÍA POLÍTICA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | QUECHUA II | 1 | 1 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | NEUROEDUCACIÓN EN PSICOPEDAGÓGICA | 2 | 2 | 4 |
| 2 | DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 1 | 3 | 4 |
| 3 | INCLUSIÓN, DIDÁCTICA Y ADAPTACIÓN CURRICULAR | 1 | 3 | 4 |
| 4 | TALLER DE ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN EDUCATIVA | 1 | 3 | 4 |
| 5 | TALLER DE METODOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA | 1 | 3 | 4 |
| 6 | PSICOPEDAGOGÍA EDUCATIVA | 2 | 2 | 4 |
| 7 | PRACTICA I: INVESTIGACIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA | 1 | 3 | 4 |
| 8 | INVESTIGACIÓN - EXTENSIÓN | 0 | 4 | 4 |
| 9 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO - II | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ECONOMÍA POLÍTICA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | QUECHUA II | 1 | 1 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | TALLER DE MODALIDAD DE GRADO TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 1 | 3 | 4 |
| 2 | TALLER DEL JUEGO, RECREACIÓN Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 3 | GESTIÓN Y GERENCIA DE CENTROS INFANTILES | 2 | 2 | 4 |
| 4 | TALLER DE MUSICOLOGÍA, DESARROLLO Y EXPRESIÓN INFANTIL. | 1 | 3 | 4 |
| 5 | TALLER DE DIDÁCTICA DE APRESTO A LA LECTO- ESCRITURA Y PRE CÁLCULO | 1 | 3 | 4 |
| 6 | TALLER DE ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN PRENATAL E INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PRACTICA II: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO INFANTIL | 1 | 3 | 4 |
| 8 | EDUCACIÓN POPULAR | 0 | 4 | 4 |
| 9 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 1 | 1 | 2 |
| 10 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | POLÍTICA NACIONAL | 1 | 1 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | TALLER DE MODALIDAD DE GRADO TÉCNICO EN PSICOPEDAGOGÍA | 1 | 3 | 4 |
| 2 | TALLER DE REINSERCIÓN SOCIO EDUCATIVA LABORAL | 1 | 3 | 4 |
| 3 | TALLER DE LÚDICA Y CREÁTICA EDUCATIVA | 1 | 3 | 4 |
| 4 | TALLER DE REHABILITACIÓN ANDRAGÓGICA Y GERONTOLÓGICA | 1 | 3 | 4 |
| 5 | TALLER DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, VOCACIONAL Y PROFESIONAL | 1 | 3 | 4 |
| 6 | TALLER DE DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PRACTICA II: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA | 1 | 3 | 4 |
| 8 | EDUCACIÓN POPULAR | 0 | 4 | 4 |
| 9 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 1 | 1 | 2 |
| 10 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | POLÍTICA NACIONAL | 1 | 1 | 2 |
| N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
| 1 | TALLER DE MODALIDAD DE GRADO LICENCIATURA | 1 | 3 | 4 |
| 2 | TALLER DE ELABORACIÓN, Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS | 1 | 3 | 4 |
| 3 | TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANES OPERATIVOS ANUALES | 1 | 3 | 4 |
| 4 | TALLER DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y ALTERNATIVO | 1 | 3 | 4 |
| 5 | TALLER DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 1 | 3 | 4 |
| 6 | TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE Y COACH EDUCATIVO | 1 | 3 | 4 |
| 7 | PRACTICA III: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | 1 | 3 | 4 |
| 8 | GESTIÓN CURRICULAR | 0 | 4 | 4 |
| 9 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 1 | 1 | 2 |
| 10 | TESIS POLÍTICA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 1 | 1 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
📌 Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver la pagina web completo con toda la información:
Contacto Carrera.
Días de Atención.