
¿Por qué estudiar Ingeniería Electromecánica en la UNSXX?
¡Estudiar ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional "Siglo XX" (UNSXX) es una excelente opción para quienes buscan una carrera que combine lo mejor de la ingeniería eléctrica y la mecánica! Aquí te doy algunas razones:
- Formación Integral: La ingeniería electromecánica te capacita en dos grandes campos, la electricidad y la mecánica, lo que te permite tener un perfil multidisciplinario. Aprenderás a diseñar, mantener y optimizar sistemas electromecánicos, lo que abre un amplio abanico de oportunidades laborales.
- Infraestructura y Tecnología: La UNSXX cuenta con laboratorios y herramientas tecnológicas de vanguardia para que puedas realizar prácticas que complementen tu formación teórica. Esto te permitirá adquirir competencias prácticas y estar mejor preparado para el mundo laboral.
- Oportunidades de Innovación: En esta carrera, se promueve la creatividad y el pensamiento crítico para que puedas desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentan las industrias. Tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos que involucren energías renovables, automatización y robótica, que son áreas en constante crecimiento.
- Alta Demanda Laboral: La ingeniería electromecánica es una de las disciplinas más demandadas en el mercado laboral, tanto a nivel nacional como internacional. Empresas de diferentes sectores como la minería, la industria manufacturera, la energía y la construcción requieren profesionales con esta formación.
- Contribución al Desarrollo Sostenible: Con la creciente importancia de la sostenibilidad, como ingeniero electromecánico podrás contribuir al desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles, desde sistemas de generación de energía limpia hasta soluciones que optimicen el uso de los recursos.
- Respaldo Académico: La UNSXX tiene una sólida trayectoria en la formación de ingenieros, con docentes calificados y programas actualizados que garantizan una educación de calidad. Además, al estudiar en una universidad reconocida, tendrás acceso a una red de contactos que te será útil en tu futuro profesional.
Si te interesan las soluciones tecnológicas y el impacto que tienen en el mundo real, la ingeniería electromecánica en la UNSXX te dará las herramientas necesarias para convertirte en un profesional destacado. ¡Es una carrera con un futuro brillante!
Perfil Profesional del Ingeniero Electromecánico.
Técnico Universitario Medio.
- Es el profesional capacitado para ejecutar tareas, aplicando conocimientos teorico-practicos en trabajos específicos: instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales en baja y media tensión, operación y mantenimiento de equipos y maquinas herramientas.
Técnico Universitario Superior.
- Es el profesional especializado para desarrollar actividades de montaje y supervisión de instalaciones electromecánicas, así como diferentes complejos industriales: estaciones ferroviarias, deportivas, aeropuertos y sistemas de señalización en general.
Ingeniero Electromecanico.
- El área de actividad del Ingeniería Electromecánico es la dirección y administración de industrias manufacturas, siderúrgicas, extractivas, transformación de energía y diseño de sistemas electromecánicos en los procesos de producción y servicio.
- Supervisión, elaboración, mantenimiento y evaluación de proyectos industriales, transporte de fluidos y energía eléctrica; asimismo efectúa trabajos de investigación, desarrollo y optimización del equipamiento electromecánico y automatización de sistemas industriales.
Modalidades de Admisión.
- Prueba de Suficiencia Académica (PSA)
- El Curso Pre Universitario (CPU)
- Admisión Especial (Excelencia Académica, Cultura y Deporte)
- Admisión por Convenios (Administrado por Dirección General de Extensión)
Modalidades de Titulación.
- Tesis de Grado
- Proyecto de Grado
- Trabajo Dirigido
- Excelencia Académica
- Pasantía (Técnico Superior)
Extensiones.
- HUANUNI (ORURO)
- TELAMAYU (POTOSI)
Plan de Estudios Licenciatura.
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
2 | ANÁLISIS COMPLEJO Y TENSORIAL | 4 | 0 | 4 |
3 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
4 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
5 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
6 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
7 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
8 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
9 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
10 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 | 0 | 4 |
2 | MAQUINAS ELÉCTRICAS | 3 | 2 | 5 |
3 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
4 | ELECTRÓNICA II | 2 | 3 | 5 |
5 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | 0 | 3 |
6 | REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | 2 | 2 | 4 |
7 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 | 0 | 3 |
8 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN | 2 | 0 | 2 |
9 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
10 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | MEDIDAS Y NORMAS ELÉCTRICAS | 2 | 2 | 4 |
2 | DISEÑO DE MAQUINAS | 2 | 0 | 2 |
3 | MAQUINAS TÉRMICAS | 2 | 0 | 2 |
4 | MAQUINAS HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS | 4 | 0 | 4 |
5 | CENTRALES ELÉCTRICAS | 3 | 0 | 3 |
6 | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN | 4 | 0 | 4 |
7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 3 | 0 | 3 |
8 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2 | 2 | 4 |
9 | ENERGÍAS ALTERNATIVAS | 3 | 0 | 3 |
10 | PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 3 |
11 | POLÍTICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
12 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | 3 | 0 | 3 |
2 | MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | 2 | 0 | 2 |
3 | VIBRACIONES MECÁNICAS | 2 | 0 | 2 |
4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2 | 0 | 2 |
5 | CONTROL AUTOMÁTICO | 2 | 0 | 2 |
6 | SUB – ESTACIONES DE POTENCIA | 3 | 0 | 3 |
7 | CONTROL DE LA CALIDAD | 2 | 0 | 2 |
8 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
9 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS INDUSTRIALES | 0 | 2 | 2 |
10 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
11 | TESIS POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
Plan de Estudios Técnico Superior.
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
2 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
3 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
4 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
5 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
6 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
7 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
9 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | 4 | 0 | 4 |
10 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ELEMENTOS DE MAQUINAS | 4 | 0 | 4 |
2 | MAQUINAS ELÉCTRICAS | 3 | 2 | 5 |
3 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
4 | ELECTRÓNICA II | 2 | 3 | 5 |
5 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | 0 | 3 |
6 | REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | 2 | 2 | 4 |
7 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 | 0 | 3 |
8 | ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | 2 | 0 | 2 |
9 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
10 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
11 | LEGISLACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 | 0 | 2 |
Plan de Estudios Técnico Medio.
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ALGEBRA SUPERIOR Y LINEAL | 4 | 0 | 4 |
2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO - I | 4 | 0 | 4 |
3 | FÍSICA - I | 2 | 2 | 4 |
4 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 2 | 2 | 4 |
5 | INFORMÁTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
6 | DIBUJO TÉCNICO | 0 | 4 | 4 |
7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA I Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
9 | INGLES TÉCNICO I | 2 | 0 | 2 |
10 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | 2 | 0 | 2 |
11 | FILOSOFÍA | 2 | 0 | 2 |
N° | MATERIA | TEORIA | PRACTICA | TOTAL |
1 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | 0 | 4 |
2 | FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
3 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | 4 | 0 | 4 |
4 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 0 | 4 |
5 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | 2 | 0 | 2 |
6 | ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 |
7 | ELECTRÓNICA - I | 2 | 2 | 4 |
8 | TECNOLOGÍA MECÁNICA II Y TALLER | 2 | 4 | 6 |
9 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | 4 | 0 | 4 |
10 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 |
11 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 0 | 2 |
11 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | 2 | 0 | 2 |
12 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 | 0 | 2 |
¿Interesado en conocer más sobre nuestra carrera?
Descubre todos los detalles sobre la Carrera, Plan de Estudios y oportunidades que ofrecemos. Haz clic en el siguiente enlace para ver el PDF completo con toda la información:
CENTRAL LLALLAGUA – POTOSI BOLIVIA
- Ubicación: La carrera de Ingeniería Electromecánica está ubicado en el Área de Tecnología camino carretero a catavi.
- Teléfono: 72457624 - 68368890
- Correo Electrónico: ingenieriaelectromecanicaunsxx@gmail.com
SUB SEDE HUANUNI - ORURO
- Secretaría de Carrera Electromecánica, Ex policlínica “Villa Copacabana”. Cel. 72467711 - 77140289
SUB SEDE TELAMAYU - POTOSI
- Secretaría de Carrera Electromecánica, Edificio Ex Colegio Industrial “Víctor Manuel Ayllón”. Cel. 73103854 - 72457623
Días de Atención.
- Lunes a Viernes
- 8:00 a 12:00 hrs.
- 14:00 a 18:00 hrs.